截至2020年11月23日数据
全球温室气体排放 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每公吨产量对应的CO2排放公吨数 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
目标:相比2008-2012年平均水平减少10% | ||||||||||||
2008年至2012年的 (MT CO2eq/MT Prod) 平均百分比缩减 | 2.8% 增长 |
|||||||||||
温室气体排放总量(MT CO2eq x 1000) | 751 | 702 | 757 | 701 | 670 | 679 | 681 | 699 | 748 | 749 | 740 | 754 |
直接和非直接来源的温室气体占比(2019年数据) - 直接(范围1)48%,非直接(范围2)52% |
||||||||||||
每百万美元销量的CO2排放公吨数(MT) | 149.3 | 153.2 | 139.7 | 114.4 | 109.4 | 106.3 | 98.4 | 102.0 | 115.0 | 118.8 | 108.9 | 117.8 |
2008年至2012年的 (MT CO2eq/MM$) 平均百分比缩减 | 11.5% |
全球能源消耗 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千兆焦耳/产量公吨数 | 4.41 | 5.04 | 4.52 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 5.01 | 4.91 | 5.11 | 5.03 | 5.40 |
目标:相比2008-2012年平均水平减少10% | ||||||||||||
2008年至2012年的 (GJ/MT Prod) 平均百分比缩减 | 15.9% 增长 |
|||||||||||
总能耗(千兆焦耳 x 1,000,000) | 12.9 | 12.0 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 14.6 | 14.9 |
每百万美元销量对应千兆焦耳数 | 2,563 | 2,620 | 2,367 | 2,068 | 2,032 | 2,030 | 1,874 | 1,987 | 2,153 | 2,307 | 2,144 | 2,321 |
2008年至2012年的 (GJ/MM$) 平均百分比缩减 | 0.4% |
全球范围产生的废料 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每公吨产量生产的废品公吨数 | 0.043 | 0.050 | 0.046 | 0.056 | 0.046 | 0.042 | 0.044 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | 0.049 | 0.052 |
目标:相比2008-2012年平均水平减少10% | ||||||||||||
2008年至2012年的 (MT Waste/MT Prod) 平均百分比缩减 | 8.1% 增长 |
|||||||||||
产生的废品总量(公吨数 x 1000) | 125 | 119 | 132 | 153 | 123 | 123 | 119 | 136 | 134 | 129 | 142 | 144 |
划分为有害物占比(2019年数据)38.0% —其中填满占比1.4%,处理33.2%,能源回收47.3%回收/再利用18.1% |
||||||||||||
划分为无害废品的废品占比(2019年数据)62.4% - 处理方法占比:填埋71.6%,处理13.4%,能量回收5.0%,回收/再利用10.0% | ||||||||||||
每百万美元销量产生的废品公吨数(MT) | 25 | 26 | 24 | 25 | 20 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 |
2008年至2012年的 (MT Waste/MM$) 平均百分比缩减 | 6.5% | |||||||||||
填埋废品总公吨数 | 47,490 | 47,974 | 49,840 | 54,631 | 65,024 | |||||||
每公吨产量对应的填埋废品公吨数 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.024 |
目标:相比2008-2012年平均水平减少10% | ||||||||||||
2008年至2012年的 (MT Landfill/MT Prod) 平均百分比缩减 | 23.3% 增长 |
全球耗水量 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每公吨(MT)产量对应的用水立方米数 | 2.31 | 2.94 | 3.04 | 3.38 | 2.31 | 1.98 | 2.16 | 2.11 | 1.89 | 2.07 | 2.18 | 2.44 |
相比2008-2012年平均水平减少的比例 | 12.7% | |||||||||||
总用水量(立方米数 x 1000) | 6725 | 6977 | 8620 | 9201 | 6163 | 5820 | 5808 | 5727 | 5418 | 5905 | 6310 | 6714 |
水源占比(2019年数据) - 地表水7%,地下水(水井)7%,市政(公共)供水86% |
全球废气排放 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx(公吨) | 289.0 | 313.4 | 286.0 | 293.3 | 282.7 | 266.3 | 429.5 | 461.0 | 465.0 | 321.0 | 325.7 | 338.3 |
作为SO2报告的SOx(公吨) | 250.8 | 256.2 | 205.1 | 253.5 | 171.2 | 160.2 | 237.8 | 222.7 | 188.1 | 220.8 | 242.9 | 196.7 |
VOC(公吨) | 445.5 | 380.7 | 401.8 | 377.7 | 399.6 | 397.4 | 392.5 | 383.3 | 461.0 | 460.7 | 441.6 | 551.8 |
颗粒物(公吨) | 70.2 | 64.2 | 82.2 | 68.4 | 54.3 | 63.3 | 68.7 | 49.6 | 53.6 | 58.3 | 35.5 | 36.3 |
CO(公吨) | 575.9 | 605.1 | 621.5 | 697.5 | 548.7 | 595.3 | 528.3 | 547.5 | 585.4 | 588.9 | 512.4 | 578.9 |
有害空气污染物(HAP)仅限美国 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空气释放总量(公吨) | 49 | 41 | 45 | 45 | 44 | 49 | 47 | 73 | 73 | 81 | 68 | |
原材料利用率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
利用率(MT材料产量/MT原材料使用量) | 96.3% | 96.4% | 96.5% | 96.3% | 96.7% | 95.6% | 95.8% | |||||
仅包含可通过SAP获得的数据 |
截至2020年11月23日数据
安全 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路博润——职业健康与安全管理 OSHA - 可记录伤害率(可记录) |
1.05 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 1.20 | 1.24 | 1.10 | 0.99 |
比——路博润可记录伤害率/美国化学理事会平均可记录伤害率 | 1.02 | 0.90 | 1.01 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.05 | 1.33 | 1.71 | 1.63 | 1.49 | 1.36 |
路博润——职业健康与安全管理 OSHA - 损失工时事故率(损失工时) |
0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0,44 |
比——路博润损失工时事故率/美国化学理事会平均损失工时事故率 | 1.54 | 1.52 | 1.82 | 2.20 | 2.41 | 1.65 | 2.10 | 1.95 | 2.18 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
路博润——流程安全事故率(PSIR) | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
比——路博润PSIR/ACC PSIR | 1.16 | 0.84 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.86 | 0.63 | 0.83 | 0.87 | 1.34 | 0.63 | 0.60 |
路博润——流程安全严重事故率(PSISR) | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.31 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 0.28 | 0.15 | 0.33 |
安全 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成安全评估(例如SVA)的生产设施和实验室所占百分比 | 无 | 68% | 68% | 76% | 78% | 82% | 62% | 72% | 85% | 96% | 99% | 96% |
完成安全评估(例如SVA)的所有设施所占百分比 | 无 | 45% | 47% | 53% | 50% | 48% | 41% | 44% | 53% | 70% | 76% | 73% |
*基于2014年12月31日路博润公司租赁和所有设施报告,纳入2014年计算中的路博润油田解决方案设施。 |
分销事故 - DOT 5800(仅限美国) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件数量(此数据滞后两年) | 14 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 13 | 11 | 17 | 19 | 11 |
社区参与活动 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区参与活动次数(自2015年起跟踪) | 51 | 97 | 98 | 111 | 120 |
职业道德 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有关企业操守问题的联系次数 | 236 | 237 | 314 | 273 | 241 | 229 | 275 | 250 | 270 | 291 | 249 | 227 |
导致处分的联系次数百分比 | 17% | 15% | 10% | 8% | 8% | 9% | 11% | 6% | 10% | 7% | 10% | 13% |
合规 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
由美国联邦或外国机构下达、金额超过100000美元的违规通知数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由地方机关下达、金额超过100000美元的违规通知数量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慈善事业和志愿服务 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路博润基金会(仅限美国)拨款(单位:000美元) | $2,811 | $2,398 | $2,546 | $3,672 | $2,647 | $4,841 | $3,057 | $4,540 | $3,074 | $3,226 | $3,249 | $3,893 |
路博润基金会资产(单位:000美元) | $6,284 | $12,456 | $16,857 | $17,540 | $22,331 | $22,858 | $22,280 | $18,600 | $17,100 | $16,400 | $11,500 | $10,500 |
董事会中包含路博润员工的俄亥俄州东北部地区大中型非营利组织数目 | 26 | 36 | 40 | 45 | 49 | 55 | 49 | 52 | 53 | 53 | 64 | 68 |
多元化和行为准则 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工参与多元化和包容性活动 | 2,167 | 2,290 | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 2,390 | 1,835 |
用人企业财务业绩 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全职员工数量——全球 | 6,967 | 6,727 | 6,896 | 7,212 | 7,621 | 7,884 | 8,438 | 8,660 | 8,586 | 8,680 | 8,937 | 8,811 |
营收(单位:百万美元) | $5,028 | $4,586 | $5,418 | $6,128 | $6,126 | $6,392 | $6,923 | $6,850 | $6,500 | $6,300 | $6,800 | $6,400 |
资本支出(百万) | $203 | $140 | $176 | $335 | $416 | $325 | $455 | $437 | $449 | $502 | $488 | $346 |
美国供应商多元化 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少数族裔企业采购(MBE) (单位:000美元,包括直接和间接采购) |
$7,293 | $6,843 | $9,691 | $16,940 | $19,051 | $20,439 | $20,781 | $34,921 | $32,586 | $33,687 | $40,685 | $34,356 |
女性持有企业采购(WBE) (单位:000美元,包括直接和间接采购) |
$6,004 | $3,759 | $7,569 | $20,254 | $33,407 | $36,857 | $36,937 | $31,336 | $29,753 | $26,662 | $23,960 | $21,027 |
少数族裔和女性持有企业采购占总采购的百分比 | 0.85% | 0.89% | 0.93% | 1.74% | 2.60% | 2.68% | 2.66% | 3.47% | 2.78% | 2.91% | 2.75% | 2.64% |