环境监控数据报表:
路博润的澳大利亚工厂持有EPA颁发的环保许可证,符合1997年环境保护运营法案的相关规定。
下表是根据我们的EPA认证要求收集的监控数据。
暴雨水排放点: 查看网站地图,了解暴雨水排放点所在地详情
EPL No.134 No. 134 EPA
获许可方:
Lubrizol International, Inc.
28 River Street Silverwater NSW
2128
污染物 | 浓度限值 | 单位 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 报告月份 | 采样日期 | 获取日期 | 发布日期 | 规定频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | Jan-15 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年2月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年3月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | <5 | <5 | 6 | 2015年4月 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 4/30/2015 | 特别—1 |
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | <5 | <5 | 5 | 2015年4月 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 5/4/2015 | 特别—1 |
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年5月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年6月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年7月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年8月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年9月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年10月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年11月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2015年12月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | Jan-16 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年2月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年3月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年4月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年5月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | <5 | <5 | <5 | 2016年6月 | 6/5/2016 | 6/5/2016 | 6/14/2015 | 特别—1 |
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年7月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年8月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年9月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年10月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年11月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2016年12月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | Jan-17 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年2月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年3月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年4月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年5月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年6月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年7月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年8月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年9月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年10月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年11月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2017年12月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | Jan-18 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年2月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年3月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年4月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年5月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年6月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年7月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年8月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年9月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年10月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | <5 | 5 | <5 | 2018年11月 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 04/12/2018 | 特殊-1 |
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2018年12月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | Jan-19 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年2月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年3月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年4月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年5月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年6月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年7月 | ||||
油及油脂 | 10 | 毫克/升 | 无 | 无 | 无 | 2019年8月 |
注:“无”样本表示未向野鸭河排水,因此在该月不需要采样。
补充说明:
A)样本均采集自工厂内的暴雨水集水罐,以防暴雨排放造成污染
B)我们10毫克/升的浓度限值是EPA的认证规定。
C)我们从1号排放点分别收集3个样本,以确保数据的一致性。
D)样本分析由NATA授权的独立实验室完成。
E)EPA规定的浓度限值相当于溶解于满浴缸水中的五分之一茶匙糖。
F)规定的监控频率视雨水活动而定