路博润开发了一系列单相浸入式流体,这些流体经过专门设计,可提高热性能、材料兼容性、耐用性和可持续性。 该系列流体解决方案的开发考虑到了浸入技术在数据中心、边缘、高性能计算等应用中的全球安全性和监管要求。
温度为25°C,除非另有说明 | CompuZol™ IM2015 | CompuZol™ IM2020 | CompuZol™ IM2025 |
---|---|---|---|
热性能 | |||
运动粘度(100 °C,cSt) | 1.6 | 2.5 | 5.3 |
运动粘度(40 °C,cSt) | 4.6 | 8.6 | 25.7 |
运动粘度(25 °C,cSt) | 6.9 | 13.8 | 47.2 |
导热系数(W/m°K) | 0.143 | 0.143 | 0.153 |
密度(25°C,克/毫升) | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
比热(J/g°C,25°C) | 2.028 | 2.107 | 1.810 |
倾点(D5950,°C) | -39 | -54 | -48 |
沸程(50%温度,ASTM D2887) | 325 | 375 | 469 |
介电性能 | |||
介电常数(1 kHz,25°C) | 2.28 | 2.26 | 2.21 |
体积电阻率(MOhm-m,22°C) | 2245 | 1869 | 2699 |
消防安全和全球分销 | |||
开杯闪点(°C,ASTM D92) | 160 | 202 | 251 |
闭杯闪点(°C,ASTM D93) | 142 | 180 | 235 |
环境影响 | |||
含氟化物质 (全氟或多氟烷基物质) |
否 | 否 | 否 |
CompuZol™浸入式流体溶液提供 一流的材料兼容性、耐用性和可靠的散热性能,提高了计算密度。 长期以来,路博润一直是流体领域的全球领导者,不仅在开发新一代浸入式流体方面具有独特优势,而且还能为数据中心的利益相关方介绍价值链上下游的流体管理最佳实践。